性能一覧
光学特性
製品番号 | 遮蔽 係数 |
日射 | 可視光線 | 紫外線 透過率(%) |
熱貫流率 (W/㎡K) |
飛散防止 効果 |
|||
反射率(%) | 透過率(%) | 吸収率(%) | 反射率(%) | 透過率(%) | |||||
Nano 40S | 0.50 | 17 | 24 | 58 | 8 | 40 | 1以下 | 5.6 | ○ |
Nano 70S | 0.61 | 19 | 40 | 41 | 10 | 68 | 1以下 | 5.7 | ○ |
Nano 80S | 0.69 | 21 | 52 | 27 | 12 | 82 | 1以下 | 5.6 | ○ |
Nano 90S | 0.78 | 18 | 62 | 20 | 9 | 87 | 1以下 | 5.7 | ○ |
ナノ・イルミナ | 0.60 | 24 | 41 | 35 | 23 | 52 | 1以下 | 5.8 | ○ |
ナノ・ルーチェ | 0.52 | 29 | 32 | 40 | 28 | 35 | 1以下 | 5.8 | ○ |
ナノ・ミルキーホワイト | 0.59 | 31 | 43 | 26 | 22 | 58 | 1以下 | 5.7 | ○ |
- 測定はJISA5759に基づく方法で行っています。
- 数値は6mm厚透明フロートガラスに貼付した場合のガラス面入射での値を示します。
- データは実測値を基にしており補償値ではありません。
- Nano40、Nano70(1,829mmサイズ)は、JISA5759に該当しておりません。
物理的特性
製品番号 | フィルム全厚(μm) | 幅サイズ | 接着力(N/25mm幅) |
Nano 40S | 77 | 1,016/1,270/1,524 | 8.0 |
Nano 70S | 77 | 1,016/1,270/1,524 | 8.0 |
Nano 80S | 77 | 1,016/1,270/1,524 | 8.0 |
Nano 90S | 142 | 1,016/1,270/1,524 | 7.0 |
ナノ・イルミナ | 142 | 1,270 | 7.0 |
ナノ・ルーチェ | 144 | 1,270 | 7.0 |
ナノ・ミルキーホワイト | 142 | 1,016/1,270/1,524 | 7.0 |
- Nano40、Nano70は、1,829mmサイズのみ販売しております。
- フィルム全厚に剥離紙は除く。
- データは実測値を基にしており補償値ではありません。